garidens liste
2 participants
Page 1 sur 1
garidens liste
Ray Emery 78 82 82 78 81 76 80 79 74 76 64 77 77 1 76
Curtis McElhinney 75 70 60 74 81 71 72 78 74 72 65 72 72 1 72
Thomas Greiss 69 74 80 73 76 72 81 68 63 71 71 70 70 1 71
Aaron Dell 66 54 70 70 72 72 72 80 79 77 73 65 62 1 70
Michael Leighton 64 60 70 69 67 71 71 77 74 72 69 65 61 1 68
Pheonix Copley 63 54 68 79 68 68 69 76 74 70 68 65 61 1 68
Patrik Bartosak 63 54 68 74 67 65 64 77 73 70 67 64 61 1 66
Matt Climie 61 59 66 70 63 65 63 72 71 66 63 62 59 1 64
Scott Munroe 60 54 68 76 64 64 62 71 71 66 62 62 59 1 64
Scott Greenham 59 55 69 76 64 63 61 64 65 62 60 60 57 1 62
Ryan Faragher 57 50 61 73 61 60 59 68 66 63 61 60 58 1 61
Troy Grosenick 56 59 66 69 65 60 59 62 62 59 59 60 57 1 61
Marc Cheverie 45 51 59 77 60 66 66 70 49 50 55 64 55 55 60
Peter Budaj 50 61 76 71 63 56 56 55 54 51 53 79 78 1 60
Maxime Clermont 55 50 59 70 60 58 57 67 64 62 59 60 57 1 60
Justin Peters 50 58 57 76 55 54 54 55 56 53 53 70 70 1 58
Chris Rawlings 77 70 70 85 60 52 50 50 55 52 55 44 44 63 58
J.P. Anderson 51 51 64 71 58 57 57 60 60 56 57 57 55 1 58
Allen York 50 50 60 66 56 55 55 56 57 53 55 66 63 1 57
Ty Rimmer 50 60 60 69 60 60 65 58 56 47 59 44 44 88 57
Peter Mannino 50 53 66 75 56 55 55 54 55 51 54 55 53 1 56
Shawn Hunwick 55 77 77 55 60 50 52 45 45 47 55 64 62 55 55
Kenny Reiter 45 77 88 61 60 47 45 47 48 47 55 67 64 46 55
Rob Madore 51 50 66 57 61 53 54 61 61 54 55 44 44 63 55
Anthony Peters 50 50 59 71 54 53 53 54 54 51 52 55 53 1 55
Jeff Malcolm 50 50 60 65 55 54 55 55 55 52 54 55 53 1 55
Cody Reichard 45 77 77 61 60 51 46 46 46 53 55 64 47 55 54
Roman Will 49 50 60 68 52 52 52 52 52 50 50 54 51 1 53
Rick DiPietro
Mais comme j'ai dit pour les jeunes aller voir s'ils sont repêcher je n'ai pas vérifier pour les joueurs verifier ex Justin Fontaine RFA wilds vous ne pouvez pas faire d'offre .. donc normalement ous les joueurs en haut de 26 ans mais il y a quelques joueurs universitaire non signer qui ont jouer dans la AHL donc cliquer sur le joueur et aller voir ou il a évoluer l'an passé etc..
Curtis McElhinney 75 70 60 74 81 71 72 78 74 72 65 72 72 1 72
Thomas Greiss 69 74 80 73 76 72 81 68 63 71 71 70 70 1 71
Aaron Dell 66 54 70 70 72 72 72 80 79 77 73 65 62 1 70
Michael Leighton 64 60 70 69 67 71 71 77 74 72 69 65 61 1 68
Pheonix Copley 63 54 68 79 68 68 69 76 74 70 68 65 61 1 68
Patrik Bartosak 63 54 68 74 67 65 64 77 73 70 67 64 61 1 66
Matt Climie 61 59 66 70 63 65 63 72 71 66 63 62 59 1 64
Scott Munroe 60 54 68 76 64 64 62 71 71 66 62 62 59 1 64
Scott Greenham 59 55 69 76 64 63 61 64 65 62 60 60 57 1 62
Ryan Faragher 57 50 61 73 61 60 59 68 66 63 61 60 58 1 61
Troy Grosenick 56 59 66 69 65 60 59 62 62 59 59 60 57 1 61
Marc Cheverie 45 51 59 77 60 66 66 70 49 50 55 64 55 55 60
Peter Budaj 50 61 76 71 63 56 56 55 54 51 53 79 78 1 60
Maxime Clermont 55 50 59 70 60 58 57 67 64 62 59 60 57 1 60
Justin Peters 50 58 57 76 55 54 54 55 56 53 53 70 70 1 58
Chris Rawlings 77 70 70 85 60 52 50 50 55 52 55 44 44 63 58
J.P. Anderson 51 51 64 71 58 57 57 60 60 56 57 57 55 1 58
Allen York 50 50 60 66 56 55 55 56 57 53 55 66 63 1 57
Ty Rimmer 50 60 60 69 60 60 65 58 56 47 59 44 44 88 57
Peter Mannino 50 53 66 75 56 55 55 54 55 51 54 55 53 1 56
Shawn Hunwick 55 77 77 55 60 50 52 45 45 47 55 64 62 55 55
Kenny Reiter 45 77 88 61 60 47 45 47 48 47 55 67 64 46 55
Rob Madore 51 50 66 57 61 53 54 61 61 54 55 44 44 63 55
Anthony Peters 50 50 59 71 54 53 53 54 54 51 52 55 53 1 55
Jeff Malcolm 50 50 60 65 55 54 55 55 55 52 54 55 53 1 55
Cody Reichard 45 77 77 61 60 51 46 46 46 53 55 64 47 55 54
Roman Will 49 50 60 68 52 52 52 52 52 50 50 54 51 1 53
Rick DiPietro
Mais comme j'ai dit pour les jeunes aller voir s'ils sont repêcher je n'ai pas vérifier pour les joueurs verifier ex Justin Fontaine RFA wilds vous ne pouvez pas faire d'offre .. donc normalement ous les joueurs en haut de 26 ans mais il y a quelques joueurs universitaire non signer qui ont jouer dans la AHL donc cliquer sur le joueur et aller voir ou il a évoluer l'an passé etc..
Invité- Invité
Re: garidens liste
Bartosak appartient à Ottawa Gary il n'est pas UFA il lui reste deux ans de contrat avec les Sens...
jack_Sens- Messages : 846
Date d'inscription : 25/05/2013
Age : 49
Localisation : Québec Beach
Re: garidens liste
on dirait quil y a des bug car steeve m a dit que m raffl etait ufa mais en realite il lui reste cette annee de contrat
Patrice-Jets- Admin
- Messages : 362
Date d'inscription : 25/05/2013
Age : 41
Sujets similaires
» Liste Ufa ?
» Liste des joueurs par équipe
» Liste à jours des équipes
» Liste gardien europeen.
» Liste Première Ronde
» Liste des joueurs par équipe
» Liste à jours des équipes
» Liste gardien europeen.
» Liste Première Ronde
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum